Contable, comercial, laboral, tributario y legal
Historia del salario mínimo en Colombia
- Detalles
- Visitas: 5234
El salario mínimo en Colombia es el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente el cual se fija para periodos de un año y su periodicidad de pago es mensual; pudiendo darse una diferente aplicación en el pago real; en muchas compañías colombianas se acostumbra a acordar el modo de pago y la forma de pago mediante una cláusula especial en el contrato de trabajo, pudiendo variar su modo de pago efectivo entre periodos quincenales o mensuales, y su forma de pago pudiendo ser ésta en circundante; o en especie sin superar el 50 % del valor del mismo.
Tabla por año
Año | Tasa de cambio ($/US$)* | Salario diario ($) | Salario mensual ($) | Variación % anual ** | Inflación anual | Equivalencia en US$ al mes | Equivalencia a COP de 2015 | Auxilio de transporte ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | $1,96 | $2 | $ 60 | - | 20.5 | US$30.61 | 252 299~ | - |
1960 | $6,64 | $6,6 | $ 198 | 27,4 % | 7.35 % | US$29.82 | 402 929 | - |
1970 | $18,44 | $17,3 | $ 519 | 0 % | 6.58 % | US$28.15 | 378 733 | - |
1980 | $47,28 | $150 | $4500 | 30,4 % | 25.85 % | US$95.18 | 440 298 | - |
1984 | $100,82 | $376,6 | $11 298 | - | 18.28 | US$112.06 | - | |
1985 | $142,31 | $451,92 | $13 558 | 20 % | 22.45 | US$95.27 | - | nota 1 |
1986 | $194,26 | $560,38 | $16 811 | 24 % | 20.95 | US$86.54 | - | nota 2 |
1987 | $242,61 | $683,66 | $20 510 | 22 % | 24.02 | US$84.54 | - | nota 3 |
1988 | $299,17 | $854,58 | $25.637 | 25 % | 28.12 | US$85.69 | - | nota 4 |
1989 | $382,57 | $1085,32 | $32 560 | 27 % | 26,12 % | US$85.11 | - | nota 5 |
1990 | $507,21 | $1367,5 | $41 025 | 26 % | 32,36 % | US$80.88 | 472 153 | $ 3798nota 6 |
1991 | $605,41 | $1724 | $51 720 | 26,07 % | 26,82 % | US$85.43 | . | $ 4787nota 7 |
1992 | $685,18 | $2173 | $65 190 | 26,04 % | 25,14 % | US$95.14 | . | $ 6033 |
1993 | $771,16 | $2717 | $81 510 | 25,03 % | 22,61 % | US$105.7 | . | $ 7542 |
1994 | $817,80 | $3290 | $98 700 | 21,09 % | 22,6 % | US$120.69 | . | $ 8705 |
1995 | $909,25 | $3964,47 | $118 394 | 20,5 % | 19,47 % | US$130.8 | . | $10815 |
1996 | $996,26 | $4737,50 | $142 125 | 19,5 % | 21,64 % | US$142.65 | . | $13 567 |
1997 | $1.146,46 | $5733,5 | $172 005 | 21,02 % | 17,68 % | US$149.64 | . | $17,25 |
1998 | $1.417,85 | $6794,2 | $203 825 | 18,5 % | 16,7 % | US$143.76 | . | $20 700nota 8 |
1999 | $1707,94 | $7882 | $236 460 | 16,01 % | 9,23 % | US$138.43 | . | $24 012nota 9 |
2000 | $2.051,48 | $8670 | $260 100 | 10 % | 8,75 % | US$126.79 | 529,31 | $26 413nota 10 |
2001 | $2.260,18 | $9533,33 | $286 000 | 9,96 % | 7,76 % | US$126.54 | . | $30 000 |
2002 | $2.577,99 | $10 300 | $309 000 | 8,04 % | 6,99 % | US$119.86 | . | $34 000 |
2003 | $2821,5 | $11 066,67 | $332 000 | 7,44 % | 6,49 % | US$117.67 | . | $37 500 |
2004 | $2583,75 | $11 933,33 | $358 000 | 7,83 % | 5,5 % | US$138.56 | . | $41 600 |
2005 | $2336,99 | $12 716,67 | $381 500 | 6,56 % | 4,85 % | US$163.24 | . | $44 500 |
2006 | $2261,51 | $13 600 | $408 000 | 6,95 % | 4,48 % | US$180.41 | . | $47 700 |
2007 | $2126,78 | $14 456,67 | $433 700 | 6,3 % | 5,69 % | US$203.92 | . | $50 800 |
2008 | $2129,14 | $15 383,33 | $461 500 | 6,41 % | 7,67 % | US$216.75 | . | $55 000 |
2009 | $2044,23 | $16 563,33 | $496 900 | 7.67 % | 2 % | US$243.07 | 614,534 | $59 300 |
2010 | $1900,5 | $17 166,66 | $515 000 | 3.64 % | 3,17 % | US$270.98 | $61 500 | |
2011 | $1848,17 | $17 853,33 | $535 600 | 4 % | 3,73 % | US$289.8 | $63 600 | |
2012 | $1798,23 | $18 890 | $566 700 | 5.8 % | 2,44 % | US$315.14 | $67 800 | |
2013 | $1869 | $19 633,33 | $589 000 | 4.02 % | 1.94 % | US$ 315 | $70 500 | |
2014 | $2000 | $20 534 | $616 000 | 4.5 % | 3.66 % | US$ 308 | $72 000 | |
2015 | $2743 | $21 478 | $644 350 | 4.6 % | 6.77 % | US$ 235 | $74 000nota 11 | |
2016 | $3051 | $22 966 | $689 455 | 7 % | 5.75 % | US$ 226 | $689 450 | $77 700nota 12 |
2017 | $2930 | $24 590,56 | $737 717 | 7 % | 4,09 % | US$ 251 | $83 1406 | |
2018 | $3001 | $26 041 | $781 242 | 5,9 %7 | 3,18% | US$ 262 | $88 211 | |
2019 | $3284 | $27 603 | $828 1168 | 6 % | US$ 252.17 | $97 032 | ||
* Se recomienda actualizar los datos de 1990 en adelante con los del Banco de la República.9 Tasa de cambio promedio del año10 |
Notas
- ↑ 1 de enero de 1985
- ↑ 3754 de diciembre de 1985
- ↑ 3732 de diciembre de 1986
- ↑ 2545 de diciembre de 1987
- ↑ 2662 de diciembre de 1988
- ↑ 3000 de diciembre de 1989
- ↑ 3074 de 1990
- ↑ 3106 de 1997
- ↑ 2560 1998
- ↑ 2647 de 1999 PDF
- ↑ Decreto 2731 de 2014 PDF
- ↑ Decreto 2552 de 2015 PDF
El Ministerio de comercio, industria y turismo reglamenta los nuevos criterios para clasificar las empresas Decreto 957 de 2019
- Detalles
- Visitas: 5105
Mediante el Decreto 957 de 2019 se dictamina que por ingresos de actividades ordinarias debe entenderse a las ventas brutas que se originan en el curso de las actividades ordinarias de la empresa, como los propios de la operación y los que no sean considerados de inversión o financiación, según el marco de información financiera que aplique la empresa.
El decreto dispone que dichos ingresos de actividades ordinarias se determinarán con base en los del año inmediatamente anterior, con corte al 31 de diciembre.
Certificación de tamaño empresarial
Para acceder a la acreditación del tamaño empresarial, las empresas deberán presentar un certificado mediante el cual constaten sus ingresos. En el caso de las personas naturales, esta certificación debe ser expedida por ellas mismas; mientras que en el caso de las personas jurídicas la certificación estará a cargo del representante legal, el contador o el revisor fiscal (este último, para las empresas que están obligadas a tenerlo, de acuerdo con las indicaciones del parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990).
Criterios de clasificación para las empresas
La clasificación de las empresas se realizará con base en sus ingresos por actividades ordinarias anuales y según el sector en que desarrollen su actividad económica, así:
- Sector manufacturero
- Microempresa: ingresos iguales o inferiores a 23.563 UVT ($781.253.000 por el año 2018).
- Pequeña empresa: ingresos superiores a 23.563 UVT, e iguales o inferiores a 204.995 UVT ($6.796.814.000 por el año 2018).
- Mediana empresa: ingresos superiores a 204.995 UVT, e iguales o inferiores a 1.736.565 UVT ($57577.549.000 por el año 2018).
- Sector de servicios
- Microempresa: ingresos inferiores o iguales a 32.988 UVT ($1.093.750.000 por el año 2018).
- Pequeña empresa: ingresos superiores a 32.988 UVT, e inferiores o iguales a 131.951 UVT ($4.374.967.000 por el año 2018).
- Mediana empresa: ingresos superiores a 131.951 UVT, e inferiores o iguales a 483.034 UVT ($16.015.475.000 por el año 2018).
- Sector comercio
- Microempresa: ingresos inferiores o iguales a 44.769 UVT ($1.484.360.964 por el año 2018).
- Pequeña empresa: ingresos superiores a 44.769 UVT, e inferiores o iguales a 431.196 UVT ($14.296.734.576 por el año 2018).
- Mediana empresa: ingresos superiores a 431.196 UVT, e inferiores o iguales a 2.160.692 UVT ($71.620.010.352 por el año 2018).
A tener en cuenta
- Una empresa se considerará grande cuando sus ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a los de las medianas empresas en su mayor rango, según el respectivo sector. Es decir, una empresa se considerará grande en el sector de servicios, por ejemplo, cuando sus ingresos ordinarios anuales sean superiores a 483.034 UVT.
- En los eventos en los que la actividad económica de la empresa no sea compatible con los sectores anteriormente descritos, para efectos de la clasificación deberá aplicarse lo dispuesto en relación con el sector manufacturero.
- Cuando la actividad económica de la empresa comprenda más de uno de los sectores señalados anteriormente, y cuando la empresa obtenga ingresos de cada uno de ellos, la clasificación se surtirá con base en el sector económico que presente ingresos más altos.
DESCARGAR DECRETO_957_DEL_05_DE_JUNIO_DE_2019.pdf
#clasificacionempresas #asesoriacontable #asesoriatributaria #inabvirtual #nestorandrade #empresas #niif